Namen |
Geboren |
Gestorben |
RUESCH | ||
Adam [3105] | geboren U. 1623, Rieden, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Agatha Appollonia [7710] | Taufe 22 Jan. 1691, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Agnes [7711] | Taufe 22 Jan. 1695, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Alois [7850] | geboren 19 Okt. 1858, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Anna Catharina [7738] | Taufe 2 Okt. 1722, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Anna Maria [7706] | Taufe 20 Apr. 1682, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Anna Maria [7716] | Taufe 28 Okt. 1674, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Anna Maria [7717] | Taufe 23 Jan. 1676, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Anna Maria [7720] | Taufe 5 Dez. 1709, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Anna Maria [7724] | Taufe 2 Dez. 1721, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Antonius [7704] | Taufe 25 Aug. 1678, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Apolina [7744] | Taufe 16 Nov. 1732, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Barbara [7697] | geboren 16 Jan. 1665, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Barbara [7722] | Taufe 2 Dez. 1716, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Bernhard [7743] | Taufe 29 Sep. 1730, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 12 Jan. 1807, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Catharina [7693] | geboren 3 Nov. 1650, Wilfertsweiler, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Catharina [7699] | geboren 12 März 1668, Rieden, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Christianus [7694] | geboren 27 März 1656, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 22 Dez. 1676, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Elisabeth [7698] | geboren 2 Feb. 1667, Rieden, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Francisca [7736] | geboren 1 Okt. 1719, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Franciscus Antonius [7734] | Taufe 3 Okt. 1715, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Franziska [7708] | geboren 3 Okt. 1687, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 30 Jan. 1747, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Franziska [7822] | geboren 8 Jan. 1843, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 28 Okt. 1875, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Gregorius [7690] | geboren 5 Jan. 1620, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Joannes Bernhardus [7692] | geboren U. 1649, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Joannes Dominicus [7739] | geboren 20 Jul. 1724, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Joannes Rochus [7737] | Taufe 15 Aug. 1721, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Joannes [7688] | geboren U. 1594, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Joannes [7691] | ||
Joannes [7714] | Taufe 18 Jun. 1672, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Joes Georgius [7721] | Taufe 2 Apr. 1712, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Johan Simon [7709] | geboren U. 1688, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Johann Baptist [7819] | geboren 24 Jul. 1827, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 24 Jul. 1827, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Johann Georg [7767] | geboren 24 März 1790, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 30 Okt. 1841, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Johanna [7821] | geboren 27 Apr. 1838, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 27 Apr. 1838, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Johannes [7818] | geboren 14 Sep. 1825, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 26 Sep. 1825, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Josephus [7705] | Taufe 10 Feb. 1680, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Katahrina [7817] | geboren 1 Apr. 1822, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Magdalena [7696] | geboren 9 Dez. 1662, Rieden, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Maria Agnes [7771] | geboren 22 Feb. 1792, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 6 Nov. 1869, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Maria Barbara [7742] | geboren Nov. 1727, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Maria Elisabeth [7773] | Taufe 27 Sep. 1796, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 25 März 1797, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Maria Josepha [7820] | ||
Maria Klara [7719] | Taufe 8 Aug. 1708, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Maria [7695] | geboren 12 Nov. 1661, Rieden, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Nicolaus [7740] | Taufe 5 Dez. 1725, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Sebastianus [7723] | Taufe 19 Jan. 1720, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
Simon [7772] | geboren 1 Nov. 1794, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 3 März 1872, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Theresia [7735] | geboren 3 Okt. 1717, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 4 Okt. 1808, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany |
Ursula [7715] | Taufe 7 Mai 1673, Saulgau, Donaukreis, Württemberg, Germany | |
RUF | ||
Jacob [10777] | ||
Rosalia [10776] | geboren 26 Sep. 1837, Nordweil, Freiburg, Baden Württemberg, Germany | |
RUGE | ||
Annemarie [1270] | geboren 30 Aug. 1904, Leipzig | starb 18 März 1992, Hörnum, Sylt, Schleswig Holstein, Germany |
RÜHLE | ||
Georg [13574] | geboren 8 Sep. 1920, Eppelheim, Heidelberg, Baden, Germany | starb 6 Feb. 1984, Heidelberg |
RUHNKE | ||
Martha [1546] | geboren 1878, Konitz, , Westpreussen, Germany | |
RUMBACH | ||
Barbara [10975] | ||
RUMMER | ||
Auguste [13599] | geboren 4 Apr. 1901 | starb 3 März 1982 |
Charlotte [12982] | geboren 23 März 1864, Heidelberg | starb 18 Jul. 1943, Heidelberg |
RUMPF | ||
Heinrich Jakob [8115] | ||
Karoline Wilhelmine [8104] | geboren 9 Jan. 1833, Mackenrode | |
RUNDEL | ||
Anna Maria [9793] | geboren 7 Jul. 1775, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 1814 |
Anton [9795] | geboren 16 Sep. 1778, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | starb 10 März 1847, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
Hildegard [3071] | ||
Johann Georg [9796] | geboren 9 März 1773, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
Katharina [2243] | ||
Maria Franziska [9794] | geboren 17 Apr. 1777, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
Martin [9791] | geboren 16 Okt. 1728, Winnenden, Ravensburg, Baden Württemberg, Germany | starb 4 Nov. 1780, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany |
Pankraz [7573] | ||
Valentin [9792] | geboren 13 Feb. 1774, Ried, Sigmaringen, Baden Württemberg, Germany | |
Xaver [7574] | ||
RUNDL | ||
Regina [4292] | ||
RUOLAND | ||
Viktoria [4431] | ||
RUOSCHIN | ||
Maria [99] | geboren 30 Jan. 1652, Renhardsweiler, Donaukreis, Württemberg, Germany | starb 25 Dez. 1686, Bondorf, Saulgau, Württemberg, Germany |
RUPANER | ||
Unbekannt [3636] | ||
RUPLE | ||
Edward Robert [5782] | ||
RUTH | ||
Unbekannt [13413] | ||
RUTZER | ||
Rudi [13801] |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 11 Dez. 2018 mit Legacy 8.0 von Millennia erstellt